|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Емкость: | 0.25m3/h--200m3/h | Материал: | SS304 316, UPVC |
---|---|---|---|
качество воды: | ≧ 18,25 MΩ.cm | Насос: | CNP, Grundfos |
Качество сырой воды: | 450 PPM---700PPM (TDS) | Условие: | Новый |
Высокий свет: | завод по обработке котельной воды,система умягчителя котельной воды |
Название продукта: Система обратного осмоза для оборудования обработки котельной воды в силе
завод
Профиль продукта:
Требование качества питательной воды боилера
В линии со стандартом качества питательной воды боилера (GB1576-79, DL/T561-95) приспосабливать с требованием среднего & высокого боилера давления составляя резистивность воды качественную .the в воде 0.5-10MΩ.cm ультра чистой.
Типичный процесс составлять оборудование воды:
Пре-обработка ----Прибор RO ---EDI (порекомендуйте новый процесс)
Пре-обработка-----Прибор RO
Пре-обработка----Прибор RO---процесс опреснения ионной реакции традиционный
Пре-обработка - обмен катиона к размягчать
Частично техническая характеристика изделия:
Тип |
Емкость (M3/H) |
Труба DN (mm) |
WP (MPa) |
Материал | Основной процесс |
CY-BO-5E | 5 | DN50 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | EDI |
CY-BO-10E | 10 | DN75 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | EDI |
CY-BO-20E | 20 | DN100 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | EDI |
CY-BO-30E | 30 | DN125 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | EDI |
CY-BO-50E | 50 | DN200 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | EDI |
CY-BO-100E | 100 | DN250 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | EDI |
CY-BO-150E | 150 | DN300 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | EDI |
CY-BO-200E | 200 | DN350 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | EDI |
CY-BO-5M | 5 | DN50 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Смешанная кровать |
CY-BO-10M | 10 | DN75 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Смешанная кровать |
CY-BO-20M | 20 | DN100 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Смешанная кровать |
CY-BO-30M | 30 | DN125 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Смешанная кровать |
CY-BO-50M | 50 | DN200 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Смешанная кровать |
CY-BO-100M | 100 | DN250 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Смешанная кровать |
CY-BOY-150M | 150 | DN300 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Смешанная кровать |
CY-BO-200M | 200 | DN350 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Смешанная кровать |
Примечание: 1. Наша компания может подгонянный согласно клиенту клиенты requirements.if имеют любой вопрос пожалуйста свяжутся мы во времени.
2. Не будет сообщена наша компания держать для того чтобы пересматривать справедливо в любое время, компания если откорректировано.
Компания: CO. оборудования водоочистки Шанхая ChongYang, LTD
Электронная почта: Sales@cy-waterequipment.com
Телефон: +86 15900488030
Http://www.cy-waterequipment.com
Контактное лицо: Ms. Yanni.Wang
Телефон: 86 15900488030
Факс: 86-21-66126659