|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Бренд смолы: | Purelite или отечественный верхний бренд | Тип смолы: | сильная кисловочная смола exchang катиона 001*7 |
---|---|---|---|
Содержание железа: | ≤0.3mgl/L | Электропитание: | AC 220V/AC 380V/415V±5% 50 HZ/60HZ |
Использование: | Извлеките кальций, магний | Насос: | CNP, Grundfos |
Высокий свет: | машина умягчителя воды,системы очистки умягчителя воды |
Название продукта: Умягчитель воды, система умягчителя котельной воды, умягчитель воды для колодезной воды
Применение умягчителя воды ro для фильтра очистителя воды:
Промышленный: котельная вода пара, охлажденная вода, очищая оборудование, вода и еда, напитки, вино, печатание и красить, химическое, фармацевтическое, электроника и другие индустрии размягчая обработку.
Домочадец: вода системы кондиционирования воздуха, вода в ванне гостиницы гостиниц, вода прачечной, вода бассейна;
Принцип размягчать:
Размягчая технология прибор ионной реакции которое принимает ионную реакцию катиона в сосуд обменом, вызвала столбец ионной реакции катиона, просто говорит кровать умягчителя.
Применение размягчая кровати
Размягчая кровать обычно использована перед прибором RO, который может уменьшить и извлечь Ca2+, Mg2+ в воде для того чтобы увеличивать время что шкалирование неорганического соли в масштабах прибора RO, которые могут защитить систему мембраны RO. Может также быть набором перед прибором EDI для того чтобы достигнуть требования входа EDI предотвратить EDI для того чтобы отлить масштаб в форму и обеспечить addtion воды качественное .in, размякнутая кровать обычно использована для составлять высотой со средн боилера давления, химиката, применений воды процесса papermaking, etc .so as to для уменьшения твердости в воде.
Частично техническая характеристика изделия:
Тип | Емкость (M3/H) |
Труба DN (mm) |
WP (MPa) |
Материал | Работа Meathod |
CY-SO-0.5 | 0,5 | DN20 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-1 | 1 | DN25 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-2 | 2 | DN25 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-3 | 3 | DN25 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-5 | 5 | DN32 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-8 | 8 | DN40 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-10 | 10 | DN50 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-15 | 15 | DN63 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-20 | 20 | DN75 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-25 | 25 | DN75 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-30 | 30 | DN100 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-35 | 35 | DN125 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-40 | 40 | DN150 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-45 | 45 | DN150 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
CY-SO-50 | 50 | DN200 | ≤0.4 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полноавтоматический/Ручн-автоматический |
Примечание: 1. Наша компания может подгонянный согласно клиенту клиенты requirements.if имеют любой вопрос пожалуйста свяжутся мы во времени.
2. Не будет сообщена наша компания держать для того чтобы пересматривать справедливо в любое время, компания если откорректировано.
Компания: CO. оборудования водоочистки Шанхая ChongYang, LTD
Электронная почта: Sales@cy-waterequipment.com
Телефон: +86 15900488030
Http://www.cy-waterequipment.com
Контактное лицо: Ms. Yanni.Wang
Телефон: 86 15900488030
Факс: 86-21-66126659