|
|
Система предварительной обработки является первым этапом защиты в полном процессе очистки воды.
Он помогает удалять частицы, хлор, твердость и другие примеси, прежде чем вода попадает в оборудование RO или EDI.
Основные компоненты обычно включают фильтрацию песка, фильтрацию активированного угля, смягчение воды,
Дозировка, трубопроводы, приборы и автоматическое управление.
защитить оборудование в нижнем этапе производства и снизить затраты на техническое обслуживание.
| Компонент | Материал / СМИ | Функция | Ключевое преимущество | Типичная спецификация |
|---|---|---|---|---|
| Фильтр песка | Кварцевый песок / многослойные носители | Удаляет суспендированные твердые вещества, туманность и частицы | Защищает оборудование ниже по течению от засорения | Точность фильтрации: 10 ‰ 50 мкм |
| Фильтр активированного угля | Активированный уголь (кокосовая скорлупа / на основе угля) | Убирает хлор, запахи, органические соединения. | Защищает мембрану РО от окисления | Удаление хлора > 95% |
| Умягчитель воды | Яонобменная смола (тип Na+) | Удаляет твердость (Ca2+, Mg2+) | Предотвращает масштабирование в ОР и трубопроводах | Удаление твердости > 95% |
| Система дозирования (необязательно) | PE резервуар + дозировочный насос | Добавляет такие химические вещества, как антискалант или дезинфицирующее средство | Улучшает стабильность системы и срок службы | Регулируемая скорость дозирования |
| Многопортовый клапан / контрольный клапан | ФРП / ПВХ / Нержавеющая сталь | Контролирует фильтрацию, обратный отлив и регенерацию | Включает автоматическую работу | Ручная / автоматическая |
| Нагнетательный сосуд / фильтрующий бак | ФРП / углеродистая сталь / SS304 | Содержит фильтрующие средства | Устойчивы к коррозии и долговечны | Конструкторское давление: 0,6 ≈ 1,0 МПа |
| Система трубопроводов | УПВК / SS304 / SS316L | Передача воды между блоками | Гигиенично и герметично | Настраиваемый макет |
| Потокомер | Пластик / нержавеющая сталь | Мониторы скорости потока воды | Обеспечивает стабильную работу | Точность ± 5% |
| Дальномер | Нержавеющая сталь | Мониторы входного и выходного давления | Выявляет засорение или загрязнение | Диапазон 0 ≈ 0,6 МПа |
| Контрольная панель | ПЛК + HMI | Автоматизирует работу системы | Уменьшает ручную работу | Факультативная автоматизация |
Контактное лицо: Ms. Yanni.Wang
Телефон: 86 15900488030
Факс: 86-21-66126659