|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | углеродистая сталь или нержавеющая сталь | Применение: | Пищевое или промышленное применение |
---|---|---|---|
на оценке давления: | <20 Bar=""> | отверстие крышки: | прикрепленная на петлях V-струбцина |
Тип фильтра: | корпус фильтра нержавеющей стали | Длина: | 10 / 20/30/40 дюймов |
Высокий свет: | корпус фильтра нержавеющей стали,снабжение жилищем мембраны ro |
Название продукта: Фильтр чистки собственной личности для городской обработки/водоочистки грунтовых водов
Характеристика продукта:
Одиночное обрабатывая количество: 20--2350m3/h
Максимальное давление работы: 0,1---1.6Mpa
Повреждение давления в чистке: ≤0.018Mpa
Максимальная работая температура: 95℃
Ряд точности фильтра: 20--3000um
Необходимое количество воды selfing чистки:<1>
Время чистки собственной личности: 10--60 вторых
Метод контроля чистки собственной личности: Перепад давления, ручка и руководство
Электрический метод контроля: 3 участок 380V/50HZ
Интерфейс контроля: Цифровой дисплей, кнопка, переключатель
Тип фильтра чистый: 316L соткут сеть, клиновидную сеть
Параметр продукта:
Тип | C01-219 | C01-273 | C01-325 | C01-426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
Диаметр трубы (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Подача фильтрации (m3 /H) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
Зона фильтрации (m2) | 0,27 | 0,25 | 0,35 | 0,66 | 1,6 | 0,85 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
Дренажный клапан (mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Во первых очищать воды (l) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Сила мотора (KW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Тип | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | 1,1 (mm) | 1,2 (mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
Компания: CO. оборудования водоочистки Шанхая ChongYang, LTD
Электронная почта: Sales@cy-waterequipment.com
Телефон: +86 15900488030
Http://www.cy-waterequipment.com
Контактное лицо: Ms. Yanni.Wang
Телефон: 86 15900488030
Факс: 86-21-66126659