|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Емкость: | 15L/H----100L/H | Микробиологический: | <1cfu> |
---|---|---|---|
РНКаза: | <0> | Напряжение тока: | 220В, 50Гц |
DNase: | <4pg> | Экстерьер: | 425*475*500mm |
Высокий свет: | система очистки воды лаборатории,система очистки воды ранга лаборатории |
Название продукта: Машинное оборудование воды небольшой емкости ultrapure для научно-исследовательского института науки
Особенность машины воды лаборатории ультра чистой:
Автоматически производящ воду, чистые стопы оборудования воды автоматически когда бак для хранения полон, оборудование в режиме ожидания, и танк бежит автоматически когда бак для хранения короток воды.
Machiney имеет 2 используя метод .and оно произвести чистую воду и ультра чистую воду, и качество воды проконтролировано на месте метром сопротивления, и работать легком.
Мембрана RO имеет функцию автоматический топить для того чтобы увеличивать продолжительность жизни для мембраны RO
Для верхней воды с много примесями, оно может снабдить модернизировать и усиливать удобно для пре-обработки
Машинное оборудование выглядит большие, разумные конструированный план, тщательный осмотр и замена легкий
Полно автоматически бегущ, и имейте особенность предохранения от воды немногочисленности, высокого предохранения от давления системы и немедленного стопа
Типичный процесс подготовки машинного оборудования воды лаборатории ультра чистого
вода ☆Top ---PP фильтруют--Фильтр активированного угля---Фильтр точности PP---Насос подкачки ---Прибор RO ---Средняя цистерна с водой---Водяная помпа ---УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ--Прибор EDI ---Чистая цистерна с водой ---Чистая водяная помпа ---Используемые пункты воды (самая последняя технология)
Частично техническая характеристика изделия:
Тип | Емкость (L/H) | Качество воды |
WP (MPa) |
Материал | Метод работы |
CY-LAB-20-5 | ≥20 | 5uS/cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-20-1 | ≥20 | 1uS/cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-20-10 | ≥20 | 10MΩ.cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-20-15 | ≥20 | 15MΩ.cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-40-5 | ≥40 | 5uS/cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-40-1 | ≥40 | 1uS/cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-40-10 | ≥40 | 10MΩ.cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-40-15 | ≥40 | 15MΩ.cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-80-5 | ≥80 | 5uS/cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-80-1 | ≥80 | 1uS/cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-80-10 | ≥80 | 10MΩ.cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-80-15 | ≥80 | 15MΩ.cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-120-5 | ≥120 | 5uS/cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-120-1 | ≥120 | 1uS/cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-120-10 | ≥120 | 10MΩ.cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
CY-LAB-120-15 | ≥120 | 15MΩ.cm | ≤0.6 | Краска для пульверизатора нержавеющей стали/углерода стальная | Полноавтоматический |
Примечание: 1. Наша компания может подгонянный согласно клиенту клиенты requirements.if имеют любой вопрос
пожалуйста свяжитесь мы во времени.
2. Не будет сообщена наша компания держать для того чтобы пересматривать справедливо в любое время, компания если откорректировано.
Компания: CO. оборудования обработки Шанхая ChongYang, LTD
Электронная почта: Sales@cy-waterequipment.com
Телефон: +86 15900488030
Http://www.cy-waterequipment.com
Контактное лицо: Ms. Yanni.Wang
Телефон: 86 15900488030
Факс: 86-21-66126659