|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Емкость: | 0.25m3/h--200m3/h | Электропитание: | AC 220V/AC 380V/415V±5% 50 HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Материал: | Полная нержавеющая сталь 304, 316 | Бренд мембраны: | DOW, HYDRANAUTICS, CMS |
Насос: | CNP, Grundfos | Использование: | Еда & выпивать |
Высокий свет: | завод минеральной воды,завод очищения минеральной воды |
Название продукта: Коммерчески еда и выпивая система водоочистки RO
Обзор индустрии &beverage продукта питания
Продтовар и напиток важные industy, с увеличением глобального polluation и следующ для здоровья людьми, он будет больше и больше строгим. Обычные муниципальные вода из крана или грунтовая вода не соотвествуют людей.
Теперь управление пищевой промышленности постепенно формировало всестороннюю систему управления от установки предприятий, производственного процесса, контроля продукции и так далее. Система разрешения безопасности гигиены питания (аттестация QS) снабжена для много еда и все индустрии напитка, которая обусловливает что обрабатываемая вода и законченная вода использованы для пользы очищенной воды, обычно чистая вода.
Частично продукт Sepcification:
Тип |
Емкость (M3/H) |
Труба DN (mm) |
WP (MPa) |
Материал | Метод работы |
CY-RO-0.25 | 0,25 | DN20 | ≤1.0 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
CY-RO-0.5 | 0,5 | DN20 | ≤1.0 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
CY-RO-1 | 1 | DN25 | ≤1.0 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
CY-RO-2 | 2 | DN32 | ≤1.0 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
CY-RO-3 | 3 | DN40 | ≤1.0 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤1.0 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
CY-RO-10 | 10 | DN75 | ≤1.0 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
CY-RO-40 | 40 | DN150 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤1.6 | Сталь нержавеющей стали/углерода | Полные автомобиль/Semi автоматический |
Примечание: консервная банка компании 1.Our подгонянная согласно клиентам клиента requirements.if имеет любой вопрос пожалуйста свяжется мы во времени.
не будет сообщена компания 2.Our держит для того чтобы пересматривать справедливо в любое время, компания если откорректировано.
Компания: CO. оборудования водоочистки Шанхая ChongYang, LTD
Электронная почта: Sales@cy-waterequipment.com
Телефон: +86 15900488030
Http://www.cy-waterequipment.com
Контактное лицо: Ms. Yanni.Wang
Телефон: 86 15900488030
Факс: 86-21-66126659