|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Стандарт: | УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, cGMP, GMP, USP | электрическое управление: | ПЛК Сименс |
|---|---|---|---|
| Марка насоса: | CNP, Grundfos | Емкость: | 0.25m3/h--30m3/h |
| Сварка: | Автоматический, руководство | Скорость восстановления: | >70% |
| Высокий свет: | система водоочистки в фармацевтической промышленности,фармацевтическая система водоочистки |
||
Название продукта: Фармацевтическая водоросль RO чистая/фармацевтическая ультра чистая вода
Оборудование
Ряд применения
Оно приложено к таким индустриям как фармация, электроника, еда, химическое машиностроение и медицина. Произведенную воду можно более в дальнейшем сделать в стерильную дистиллированную воду, воду впрыски.
Модуль продукта:
| Тип спецификаций | Выход воды (L/H) | Питательная вода (m3 /H) | Продукция Rate% воды | Опреснение Rate% | °c температуры воды работая |
| CY-500 | ≥500 | 1.35-1.4 | ≥75% | 98% | 10-25 |
| CY-1000 | ≥1000 | 2-2.2 | ≥75% | 98% | 10-25 |
| CY-2000 | ≥2000 | 4-4.3 | ≥75% | 98% | 10-25 |
| CY-3000 | ≥3000 | 5.3-5.8 | ≥75% | 98% | 10-25 |
| CY-4000 | ≥4000 | 7-7.6 | ≥75% | 98% | 10-25 |
| CY-6000 | ≥6000 | 10.6-11.5 | ≥75% | 98% | 10-25 |
| CY-8000 | ≥8000 | 14.2-17 | ≥75% | 98% | 10-25 |
| CY-10000 | ≥10000 | 17-19 | ≥75% | 98% | 10-25 |
Примечание: Мы можем обеспечить детальную схему дизайна согласно фактическому ваше требование.
![]()
Компания: CO. оборудования водоочистки Шанхая ChongYang, LTD
Электронная почта: Sales@cy-waterequipment.com
Телефон: +86 15900488030
Http://www.cy-waterequipment.com
Контактное лицо: Ms. Yanni.Wang
Телефон: 86 15900488030
Факс: 86-21-66126659